搜狐焦点南宁
楼盘地址:
青秀 凤岭北长虹路5号
地址发送到手机
交房时间:
预计2025-08-04
预售证号:
南住建预字(2022)第017号

微信扫码拨号
转
177401
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
1号楼

待售
1号楼
1号楼 待售
单元:1个
楼层:26层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
荣和悦澜山
建成年代:
2025-08-04
物业类型:
普通住宅
项目特色:
潜力楼盘,山景地产,名企盘
建筑类型:
高层,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
南宁市荣和凤岭投资有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
青秀 凤岭北长虹路5号
销售信息
销售状态:
在售
交房时间:
预计2025-08-04
售楼地址:
广西壮族自治区南宁青秀 南宁市青秀区德化路1号
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
南住建预字(2022)第017号 | 2025-08-04 | 2号3号地下室 |
南房预字(2019)第246号 | 2025-08-04 | 2号楼和3号楼地下室 |
南房预字(2019)第245号 | 2025-08-04 | 21号楼 |
南房预字(2019)第245号 | 2025-08-04 | 21# |
南房预字(2019)第125号 | 2025-08-04 | 15号楼 |
南房预字(2018)第595号 | 2025-08-04 | 6号楼、11号楼、12号楼、13号楼 |
南房预字(2018)第552号 | 2025-08-04 | 17号楼 |
南房预字(2018)第552号 | 2025-08-04 | 17# |
南房预字(2016)第346号 | 2025-08-04 | 13号楼、16号楼 |
南房预字(2016)第272号 | 2025-08-04 | 12号楼 |
南房预字(2016)第245号 | 2025-08-04 | 11栋 |
南房预字(2016)第059号 | 2025-08-04 | 10栋 |
南房预字(2016)第018号 | 2025-08-04 | 8号楼 |
南房预字(2015)第215号 | 2025-08-04 | 1号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 18000.0元/m2 | 荣和云顶18/19/20#楼房源在售,户型面积区间约107-203㎡,107-141㎡参考价18000-19000元/㎡,204㎡大平层参考均价22000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 18500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14832.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14832.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14832.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14832.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14635.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14635.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14635.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14449.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14449.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14937.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 18000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 25000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 25000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 25000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 25000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 25000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 16000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 25000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 25000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 25000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 25000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 25000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 25000.0元/m2 | 16000.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 17500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 17500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 13757.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 14500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 荣和悦澜山现有17#楼诚意登记中,主推92-141㎡小四房、大四房户型,带装修交付,开盘时间待定,参考均价15000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 14000.0元/m2 | 荣和悦澜山目前17#楼预计均价15000元/㎡。有92-141㎡的四房,开盘时间待定。 | |
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 荣和悦澜山,均价15000元/平方米,最低价14000元/平方米,最高16000元/平方米。 | ||
2025-08-04 | 14000.0元/m2 | 价格 14000元/㎡ 起 | ||
2025-08-04 | 13000.0元/m2 | 考价格13000-15000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | 考价格13000-15000元/㎡ | |
2025-08-04 | 15000.0元/m2 | 13000.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 参考价格10000-12000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 12000.0元/m2 | 10000.0元/m2 | 价格为10000-12000元/平米。 | |
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9000.0元/m2 | 参考价9000-10000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 9000.0元/m2 | 价格9000-10000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 9000.0元/m2 | 价格区间9000-10000元/㎡ | |
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | 8500.0元/m2 | 11栋景观楼王折后价在8500-9500元/㎡左右 | |
2025-08-04 | 9200.0元/m2 | 8800.0元/m2 | 价位在8800元-9200元/㎡之间 | |
2025-08-04 | 9200.0元/m2 | 8800.0元/m2 | 价格区间8800元-9200元/㎡ | |
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 90㎡价格区间是8300-9500元/㎡,141㎡均价在9000-11000元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 8500.0元/m2 | 参考均价8500元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8000.0元/m2 | 参考均价8000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8000.0元/m2 | 参考均价8000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8000.0元/m2 | 新品参考均价8000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8000.0元/m2 | 均价8000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7500.0元/m2 | 首付分期低至6万 | ||
2025-08-04 | 7500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7500.0元/m2 | 5999.0元/m2 | ||
2025-08-04 | 7500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7500.0元/m2 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
南宁首条快速公交BRT经过项目 公交:乘坐28、42、74、82路公交车在厢竹大道中站下车,往长虹路方向约走700米即可到达项目;或乘20、57、606、608、802、w3路公交在药用植物园站下车,步行约700米即可看到项目。
交通方式:
从民族大道起点出发,朝东沿民族大道行驶3.1公里,稍向右转走厢竹大道/竹岭立交桥/秀厢大道方向匝道,进入厢竹大道。沿厢竹大道行驶4.3公里,稍向右转进入辅路,继续沿厢竹大道(辅路)行驶61米
规划信息
占地面积:
169333平方米
建筑面积:
773011平方米
容积率:
4
绿化率:
39%
停车位:
共4647个车位
楼栋总数:
18
总户数:
4600
物业公司:
广西荣和物业有限责任公司
物业费:
1.65元/平方米.月
物业费描述:
依据物业公司标准收费
周边配套:
学校:博雅悦澜山幼儿园、滨湖路小学长虹校区、青秀区第一初级中学
公园:广西药用植物园,
商业:南宁青秀万达广场
交通:BRT1号线。
学校:
小学:南宁市滨湖路小学
内部配套:
生活配套:便利店
建材设备:
交付标准:毛坯交付
宽带:中国电信、中国移动、中国联通
供水系统:城市公共供水
供暖方式:
民水,民电,自采暖
楼盘简介
荣和悦澜山项目位于长虹路上,毗邻快速环道,临近地铁3号线,拥有园林,绿化率高达39%。项目建筑风格是ART-DECO的经典风格,拥有4栋独立楼栋商业体,提供休闲、美食、服务平台。 项目引进幼儿园,周边有政府规划建设的小学和中学。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名